Descrizione
-Diritti di segreteria su atti urbanistico edilizi in vigore dal 1° gennaio 2026
| Pagamenti tramite bonifico bancario: Banca Credito Cooperativo di Lezzeno intestato a Comune di Claino con Osteno | ||
| IT98 K 08618 51410 0000 0000 1020 | ||
| SERVIZI GENERALI | ||
| Fotocopia e stampa A4 - bianco e nero | € | 0,20 |
| Fotocopia e stampa A3 - bianco e nero | € | 0,40 |
| Fotocopia e stampa A4 - colore | € | 0,70 |
| Fotocopia e stampa A3 - colore | € | 1,00 |
| RICERCA DOCUMENTI | ||
| Istanza di accesso a pratiche urbanistico - edilizie | € | 40,00 |
| PAESAGGISTICO | ||
| Valutazione esame di impatto paesaggistico | € | 30,00 |
| Richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria | € | 100,00 |
| PIANI DI RECUPERO | ||
| PR | € | 100,00 |
| PIANI ATTUATIVI | ||
| Autorizzazione per l'attuazione dei piani attuativi | € | 500,00 |
| CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 3 DEL D.P.R.380/2001 | ||
| Per terreni in tutte le zone del PGT | € | 45,00 |
| Maggiorazione per ogni mappale oltre i primi 5 | € | 5,00 |
| CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA | ||
| Segnalazione certificata per l'agibilità SCA | € | 80,00 |
| Certificato di inagibilità | € | 200,00 |
| Volture pratiche edilizie | € | 80,00 |
| Proroghe inizio e ultimazione lavori | € | 90,00 |
| Richiesta manomissione suolo pubblico | € | 80,00 |
| Richiesta affrancazione fondi gravati da livelli - enfiteusi | € | 50,00 |
| Attestazione idoneità alloggiativa | € | 80,00 |
| Certificazioni non comprese nelle voci sopraindicate | € | 80,00 |
| COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA | ||
| CILA gratuita, anche in sanatoria | € | 80,00 |
| SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' | ||
| SCIA gratuita, anche in sanatoria | € | 90,00 |
| SCIA onerosa, anche in sanatoria. Il diritto di segreteria è pari al 2,5% dell'importo complessivo dei contributi commisurati al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione con un minimo di 120 € ed un massimo di 1200 € | € | 2,5% di oneri e costo di costruzione |
| SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTUIRE | ||
| SCIA gratuita, anche in sanatoria | € | 90,00 |
| SCIA onerosa, anche in sanatoria. Il diritto di segreteria è pari al 2,5% dell'importo complessivo dei contributi commisurati al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione con un minimo di 120 € ed un massimo di 1200 € | € | 2,5% di oneri e costo di costruzione |
| PERMESSO DI COSTRUIRE | ||
| PdC gratuita, anche in sanatoria | € | 90,00 |
| PdC oneroso. Il diritto di segreteria è pari al 2,5% dell'importo complessivo dei contributi commisurati al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione con un minimo di 120 € ed un massimo di 1200 € | € | 2,5% di oneri e costo di costruzione |
| COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI | ||
| CIL | € | 50,00 |
| PRATICHE VARIE | ||
| Richiesta manomissione suolo pubblico | € | 60,00 |
| Richiesta di decreto svincolo idrogeologico | € | 60,00 |
| Richiesta condono edilizio | € | 516,00 |
| Abbattimento barriere architettoniche * | € | 0,00 |
| Rimozione e smaltimento di cemento amianto * | € | 0,00 |
| Installazione di fonti rinnovabili * | € | 0,00 |
| * N.B. L’esenzione (o riduzione) dei diritti di segreteria è riconosciuta solo per gli interventi rientranti integralmente nelle categorie: fonti rinnovabili, smaltimento amianto, eliminazione barriere architettoniche. Per interventi diversi o che includano opere ulteriori rispetto a tali categorie, si applica la tariffa ordinaria prevista per la specifica pratica edilizia (CILA, SCIA, PdC) |
||